Here our size guide:
MAN
MEN'S ANATOMICAL SIZES | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | XXL | |
CHEST CIRCUMFERENCE | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
WAIST CIRCUMFERENCE | 78-80 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
HIPS CIRCUMFERENCE | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 160-110 | 110-114 |
HIPS LENGTH | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK | 85 | 86.5 | 88 | 90 | 92 |
FRONT | BACK |
---|---|
![]() |
![]() |